<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان</PublisherName>
				<JournalTitle>اسلام و پژوهش های روان‌شناختی</JournalTitle>
				<Issn>2981-149X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>From God-awareness to Self-control; The Test of a Model through the Path Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالله </FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحیم </FirstName>
					<LastName>میردریکوندی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-9938-0390</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود </FirstName>
					<LastName>نورعلیزاده میانجی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research aims at identifying the relationship and the model of causal relation between God-awareness and self-control with intermediating role of self-awareness and self-respect among men and women. The research method is descriptive and of correlation type. The path analysis method was used to analyze the data of four scales of God-awareness, self-control, consistent self-knowledge, and self-respect. The scales were tested on 322 university students in Jame’a al-Zahra and Jame’a al-Mustafa, selected through cluster sampling method. The findings show a meaningful positive relationship between God awareness and self-control with the intermediating role of self-awareness and self-respect. Thus, the effect of self-awareness and mentioning God in self-control is explainable through the processes of self-awareness and self-respect.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش پیش‌رو با هدف شناسایی رابطه و مدل ارتباط علّی بین خداآگاهی و خودمهارگری با میانجی‌گری خودآگاهی و حرمت خود در میان زنان و مردان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که از روش تحلیل مسیر، برای تجزیه و تحلیل داده‌های چهار مقیاس خداآگاهی، خودکنترلی، خودشناسی انسجامی و حرمت خود که به-طور هم‌زمان بر روی 322 نفر از دانشجویان جامعه‌المصطفی و جامعه‌الزهرا با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای اجرا شده بود، استفاده شد. یافته‌ها حاکی از وجود رابطه معنادار و مثبت بین خداآگاهی و خودمهارگری با میانجی‌گری خودآگاهی و حرمت خود و برازش مطلوب مدل علّی ارائه شده و الگوی تحلیل مسیر خداآگاهی تا خودمهارگری از طریق میانجی-گری خودآگاهی و حرمت خود بود. بنابراین، تأثیر خداآگاهی و ذکر و یاد خداوند در خودمهارگری از طریق فرایندهای خودآگاهی و حرمت خود، تبیین‌پذیر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خداآگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودمهارگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودآگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرمت خود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مسیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journals.ueae.ir/article_64_840425ec9a65ed2e8a7cb64d8197f926.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
