<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان</PublisherName>
				<JournalTitle>اسلام و پژوهش های روان‌شناختی</JournalTitle>
				<Issn>2981-149X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship between Religious Adherence and Empathy in Male and Female Students, Based on Economic and Marital Status</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه پایبندی مذهبی با همدلی درمیان دانشجویان دختر و پسر؛ با توجه به وضعیت اقتصادی و تاهل</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">91</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدصادق </FirstName>
					<LastName>آقاجانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه‌سادات </FirstName>
					<LastName>شمسی‌نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا </FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Empathy is an effective variable in the quality of interpersonal relationships which has its own special cognitive, emotional and behavioral components. This study seeks to determine the relationship of empathy and its components and religious. The present study is descriptive, correlational and causal-comparative. To this end, from among the students related to the counseling office of the supreme leader at universities (statistical population), 400 participants (male and female) were selected using random sampling. All participants responded to the questionnaire of Janbozorgy&#039;s religious and Davis&#039;s empathy (list of individual reactions). Using the twentieth edition of SPSS software, Pearson correlation, variance analysis and Z test, the analysis of data showed that there is a significant relationship between religious and empathy variables and their subscales (except subscales of religious and imagination). Besides, one-way ANOVA test results indicated that there is a significant difference in the total scores of and subscales of imagination, empathic concern and open mindedness, and total scores and subscales of compliance and non-compliance between male and female. Moreover, economic status, unlike marital status, can play a moderating role in this regard.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همدلی، متغیری تأثیرگذار در کیفیت روابط بین ‌فردی است که مؤلفه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری ویژه خود را دارد. هدف این پژوهش، تعیین رابطه همدلی و مؤلفه‌های آن با پایبندی مذهبی است. پژوهش پیش رو، توصیفی و از نوع همبستگی و علّی ـ مقایسه‌ای است. بدین منظور، از میان دانشجویان مرتبط با اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبری ـ حفظه‌الله ـ در دانشگاه‌ها (جامعه آماری پژوهش) با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 400 نفر (پسر و دختر) انتخاب شدند. . همه شرکت‌کنندگان به گویه‌های پرسش‌نامه‌های پایبندی مذهبی جان‌بزرگی و همدلی (فهرست واکنش‌های بین فردی) دیویس پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخه بیستم نرم‌افزار آماری SPSS و کاربرد روش‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمونZ  نشان داد که میان متغیرهای پایبندی مذهبی و همدلی و زیرمقیاس‌های آنها (به‌جز زیرمقیاس‌های پایبندی مذهبی و خیال) رابطه‌ای معنادار وجود دارد و نیز نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه، از معناداری تفاوت نمرات کل پایبندی و زیرمقیاس‌های خیال، نگرانی همدلانه و دیدگاه‌پذیری، و نمرات کل و زیرمقیاس‌های پایبندی و ناپایبندی مذهبی بین دو گروه دانشجویان دختر و پسر حکایت دارد. ضمن اینکه وضعیت اقتصادی، برخلاف وضعیت تأهل، می‌تواند نقشی تعدیل‌کننده ایفا کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایبندی مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش‌های بین‌فردی/ همدلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وضعیت اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأهل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journals.ueae.ir/article_91_5b1f618bfd1591682ebe80e9be703afe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
