<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان</PublisherName>
				<JournalTitle>اسلام و پژوهش های روان‌شناختی</JournalTitle>
				<Issn>2981-149X</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Psychological analysis of self-sacrifice  in Islamic sources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد </FirstName>
					<LastName>خبازیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت‌گرا، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدصادق </FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>استادیار روان‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate the psychological analysis of self-sacrifice from the perspective of Islamic sources through qualitative analysis.&lt;br /&gt;In him, the method of qualitative analysis of the content of religious texts was introduced and the principle of synonymy, polysemy, lexical domain and Component analysis was used. &lt;br /&gt;Sample unit, verses and narrations were related to self-sacrifice. The data were first analyzed using the principles of text preprocessing and then formulated using the principle of interaction in psychological context. The research findings show that self-sacrifice means having another prioritize oneself in what one needs. Its components are: safe and without harassment, without asking for help, the helper needs it and the help is right.&lt;br /&gt;In self-sacrificing behaviors, human dependents have priority and if they need it, self-sacrifice is not worthy of others. A distinction can be made between self-sacrifice and altruism. In fact, self-sacrifice is specific to altruism and may be altruistic behavior but not self-sacrifice. It should be noted that self-sacrifice in religious sources is divided into three types: self-sacrifice in life, self-sacrifice in property, self-sacrifice in questioning and self-sacrifice in prayer.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش تحلیل روان‌شناختی ایثار، از منظر منابع اسلامی‌ است.در این پژوهش از روش تحلیل کیفی محتوای متون دینی استفاده شده و از اصل هم‌معنایی، چند‌معنایی، حوزه واژگانی و تحلیل مؤلفه‌ای بهره گرفته شد. واحد نمونه، آیات و روایات مرتبط با واژه ایثار بودند. داده ها با به کارگیری اصول پیش پردازش متن، ابتدا مورد تحلیل قرار گرفت و سپس با استفاده از اصل هم‌کنشی در بافت روان‌شناختی صورت‌بندی شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ایثار به معنای مقدم داشتن دیگری بر خود در چیزی که شخص به آن نیاز دارد، است. مؤلفه های آن عبارتند از: بی‌منت و بدون آزار بودن، بدون درخواست کمک گیرنده باشد، شخص یاری رساننده خود محتاج آن چیز باشد و کمک رسانی بجا باشد. در رفتارهای ایثارگرانه، افراد تحت تکفل انسان اولویت داشته و در صورت نیاز آنها، ایثار بر دیگران شایسته نیست. می‌توان بین ایثار و نوع دوستی، تمایز قایل شد. در واقع ایثار اخص از نوع دوستی است و چه بسا رفتاری نوع دوستی باشد ولی ایثار شمرده نشود. لازم به ذکر است که ایثار در منابع دینی به سه قسمِ ایثار در جان، ایثار در مال، ایثار در سوال کردن و  ایثار در دعا کردن تقسیم می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایثار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوع‌دوستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل روان‌شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسلامی‌</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journals.ueae.ir/article_1_ae191e1e06534f070ffd5b7113a34cb5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان</PublisherName>
				<JournalTitle>اسلام و پژوهش های روان‌شناختی</JournalTitle>
				<Issn>2981-149X</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Psychological Analysis about the Effect of Motivation on Compensation by Relying on Religious Texts</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل روان‌شناختی تأثیر انگیزه در جزای عمل با تکیه بر متون دینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد </FirstName>
					<LastName>دژآباد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده‌محبوبه </FirstName>
					<LastName>کشفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود </FirstName>
					<LastName>عاشوری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Motivation is an intrinsic factor that activates and directs people&#039;s behavior. One can understand the motives of one&#039;s self by analyzing one&#039;s behaviors and how one behaves in the face of others&#039; actions. Understanding people&#039;s motivation is a good way to understand correctly the same compensation person. There are numerous cases in Islamic doctrine that have been introduced for the common motive of a convicted person&#039;s conviction, such as the convicted person&#039;s. The present study aims to investigate the psychological analysis of motivation and its effects from the viewpoint of God and the infallibles through a descriptive-analytical method and with a proper look at the verses and narratives. By examining the collection of verses and narratives on the subject of motivation, the results of this research indicate that the motivation of the individual is effective on the quality of the compensation of the individual and can be considered the equality of the compensation of willing and the factor.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انگیزه، یک عامل درونی فعال‌ساز و جهت‌دهنده به رفتار افراد است. انسان می‌تواند با تحلیل رفتارهای شخص و نحوة برخورد وی در مواجهه با عملکرد دیگران به هم‌جهت بودن انگیزه‌ها پی ببرد. پی‌بردن به انگیزة افراد، راهگشای خوبی برای درک صحیح از جزای یکسان فرد راضی و عامل است. موارد متعددی در آموزه‌های اسلامی وجود دارد که به جهت انگیزۀ مشترک جزای فرد راضی همچون جزای فرد عامل معرفی شده است. این پژوهش، درصدد است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تأمل در آیات و روایات، به تحلیل روان‌شناختی انگیزه و جلوه‌های آن از دیدگاه خداوند و معصومین؟عهم؟ بپردازد. بدین‌ترتیب، چرایی جزای یکسان شخص راضی و جزای عمل فرد عامل نیز تبیین شود. با بررسی مجموعة آیات و روایات پیرامون موضوع انگیزه، نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که انگیزۀ فرد در کیفیت جزای عمل فرد مؤثر است و می‌توان آن را عاملی مهم در یکسان شمردن جزای فرد راضی با جزای فرد عامل دانست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگیزه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جزای عمل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متون دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل روان‌شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journals.ueae.ir/article_2_12b39d5f7f6ba22fe26fe9b4bf40c7fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان</PublisherName>
				<JournalTitle>اسلام و پژوهش های روان‌شناختی</JournalTitle>
				<Issn>2981-149X</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The concept of self-deception from the perspective of Islam and psychology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامین </FirstName>
					<LastName>عزت‌طلب مقدم</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی مثبت‌گرا، مؤسسه اخلاق و تربیت، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس </FirstName>
					<LastName>پسندیده</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید </FirstName>
					<LastName>رفیعی‌هنر</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the concepts related to \&quot;self\&quot; that is currently considered by psychologists, especially in the realm of personality, is the concept of self-deception.&lt;br /&gt;In Islamic texts, self-deception is mentioned with different words that have the ability to describe and explain psychologically. The aim of this study was to identify the concept of self-deception in psychology and Islamic sources and to determine the components and categories of the structure of self-deception. Psychological findings were collected and analyzed by reviewing and explaining various psychologicalsources.&lt;br /&gt;The components and categories of the structure of self-deception in Islamic sources were also collected by the method of content analysis from the words al_Tasvil(insinuation),al_Khida(duplicity) and al_qash(fraud) and then categorized, combined and analyzed.&lt;br /&gt;The findings showed that the comprehensive concept of self-deception is a kind of cognitive defect in the individual that hides the truth, misunderstanding, deviant tendencies or behavior that results in incorrect misconceptions.&lt;br /&gt;The structure also includes the five main components of ignorance, the desire for pleasures, personal deviation, selfishness and secrecy, and 30 categories</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مفاهیم مرتبط با «‌خود» که در حال حاضر، مورد توجه روان‌شناسان و به‌خصوص قلمرو‌‌‌ شخصیت قرار گرفته، مفهوم خودفریبی است. در متون اسلامی از خودفریبی با واژه‌های مختلفی سخن به میان آمده که قابلیت توصیف و تبیین روان‌شناختی را داراست. این پژوهش، با هدف شناسایی مفهوم خودفریبی در روان‌شناسی و منابع اسلامی و تعیین مؤلفه‌ها و مقوله‌های سازه خودفریبی انجام شد. یافته‌های روان‌شناختی از طریق بررسی و تبیین منابع مختلف روان‌شناسی جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. مؤلفه‌ها و مقوله‌های سازه خودفریبی در منابع اسلامی نیز به روش تحلیل محتوا از واژگان تسویل، خداع و غش گردآوری و سپس دسته‌بندی، تلفیق و تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که مفهوم جامع ‌سازه خودفریبی نوعی نقص شناختی در فرد بوده که موجب پنهان شدن حقیقت، ادراک اشتباه، تمایلات انحرافی و یا رفتاری می‌شود که حاصل آن، درست پنداری نادرست است. همچنین سازه مذکور مشتمل بر پنج مؤلفه اصلی جهل‌ورزی، تمایل به خوشایندها، انحراف فردی، خودبینی و پنهان‌کاری و 30 مقوله می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودفریبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فریب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فریب خود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤلفه‌های خودفریبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفهوم خودفریبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journals.ueae.ir/article_3_147135e90e42b7b0707548811d09f8db.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان</PublisherName>
				<JournalTitle>اسلام و پژوهش های روان‌شناختی</JournalTitle>
				<Issn>2981-149X</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explain the easy parenting model based on Islamic sources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین الگوی فرزندپروری آسان بر اساس منابع اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن </FirstName>
					<LastName>جیرانی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته سطح سه مشاوره با رویکرد اسلامی مرکز تخصصی امام خمینی(ره) حوزه علمیه قم، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی دارالحدیث قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8347-3924</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The amount, conditions, situation and limits of easy taking and giving to children are among the most important influential issues in parenting.&lt;br /&gt;The purpose of this study is to develop a model of facilitation in parenting based on Islamic sources. To achieve this goal, the semantic domain of facilitation was extracted based on dictionaries and religious texts.&lt;br /&gt;Using the words and terms of this field, religious texts (Quran and Hadith) were searched and units of analysis related to the subject were identified.&lt;br /&gt;By classifying and centralizing the identified texts were analyzed and conceptual components were extracted and determined.&lt;br /&gt;The main components of the pattern of facilitation in Islamic texts were:&lt;br /&gt;Procrastination, emancipation, age and rationality in religious teachings, not hindering involuntary bodily reflections, accepting less work, avoiding hard work, compassion, tolerance, help and forgiveness.&lt;br /&gt;Analysis of the data on the components of the child-rearing pattern showed that the child should be free to play for the first seven years.&lt;br /&gt;The discipline of the child in the second seven years should always be with respect and preservation of his dignity, without coercion and with error and ignoring the shortcomings of the child. Religious teachings should also be taught to the child in a limited way at certain ages and then left to him until he reaches older ages.&lt;br /&gt;In interaction with the child, with sufficient attention and love and responsible supervision; The principle of carelessness, mercy and compassion must be considered.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدار، شرایط، موقعیت و حدود آسان گرفتن و مهلت دادن به کودکان از جمله مهم‌ترین مباحث اثرگذار در فرزندپروری است. هدف این پژوهش تدوین مدل آسان گیری در فرزندپروی بر اساس منابع اسلامی است. برای رسیدن به این هدف حوزۀ معنایی آسان‌گیری بر اساس کتب لغت و متون دینی استخراج شد. با استفاده از واژگان و اصطلاحات این حوزه متون دینی (قرآن و حدیث) جستجو و واحدهای تحلیل مرتبط با موضوع مشخص شد. با طبقه‌بندی و مرکزی‌سازی متون مشخص شده تحلیل گردید و مولفه‌های مفهومی استخراج و معین شد. مولفه‌های اصلی الگوی آسان‌گیری در متون اسلامی عبارت بودند از: امهال، رهاسازی، تناسب سنی و عقلانی در امر به آموزه‌های دینی، مانع نشدن از بازتاب‌های غیر ارادی بدنی، پذیرش کار کم، پرهیز از واداری به کار سخت، شفقت ورزی، سازگاری و مدارا، یاریگری و گذشت از خطا. تحلیل داده‌ها نسبت به مؤلفه های الگوی سهل‌گیری در فرزندپروی نشان داد کودک در هفت سال اول باید آزاد باشد تا به بازی بپردازد. تادیب کودک در هفت سال دوم، همواره باید با احترام و حفظ کرامت وی، بدون اجبار و توام با خطاپذیری و چشم‌پوشی از کاستی‌های کودک باشد. آموزه‌های دینی نیز به صورت محدود در سنین خاصی به کودک آموزش داده شود و سپس او را رها کرد تا رسیدن به سنین بالاتر. در تعامل با کودک، در عین توجه و محبت کافی و نظارت مسئولانه؛ اصل مسامحت، رحمت و شفقت‌ورزی باید مورد توجه قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسان‌گیری در تربیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهلت دادن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سخت‌گیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اذن دادن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزندپروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزادی دادن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journals.ueae.ir/article_4_989402cf6a3426cc74c52a2c1f9c4009.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان</PublisherName>
				<JournalTitle>اسلام و پژوهش های روان‌شناختی</JournalTitle>
				<Issn>2981-149X</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the dimensions of religiosity of couples involved in extramarital relationships: A qualitative study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی ابعاد دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: ‌یک مطالعه کیفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>116</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا </FirstName>
					<LastName>تاج بخش</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، لرستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا </FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، لرستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم </FirstName>
					<LastName>محمد میرزایی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته  کارشناسی  ارشد جامعه شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، لرستان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Extramarital affairs is one of the most important factors threatening family peace and stability, which has devastating effects on the individual, family and society.&lt;br /&gt;Considering the importance of the role of religion in self-control of individuals and moral and social security of society, the present study aims to investigate the doctrinal and practical dimensions of religiosity of couples involved in extramarital relationships. The data of this qualitative study were collected through semi-structured interviews and the phenomenological method was used to analyze the data.&lt;br /&gt;Using theoretical and purposeful sampling method, 20 couples who have committed adultery at least once in their married life were interviewed.&lt;br /&gt;Findings of the study indicate a lack of practical and belief in the religious values of couples involved in extramarital affairs.&lt;br /&gt;As a result of the weakness of the couple&#039;s religious beliefs and entering into extramarital affairs, significant damage is done to the family and society.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روابط فرا زناشویی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید کننده آرامش و ثبات خانوادگی است که تاثیرات ویرانگری بر فرد، خانواده و جامعه بر جای می گذارد. نظر به اهمیت نقش دین در خودکنترلی افراد و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ابعاد اعتقادی و عملی دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی در پی آن است که با توصیفی اکتشافی و تحلیلی بدنبال واکاوی این مسئله مهم باشد. داده‌های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و از روش پدیدارشناسی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده‌است. با کمک روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با 20 نفر از زوجین که حداقل یکبار در زندگی زناشویی خود مرتکب خیانت زناشویی شده‌اند مصاحبه گردید.  یافته های پژوهش بیانگر عدم پایبندی عملی و اعتقادی به ارزش‌های دینی و مذهبی زوجین درگیر در روابط فرازناشویی است. در نتیجه ضعف اعتقادات مذهبی  زوجین و ورود به  روابط فرازناشویی، آسیب‌های قابل توجهی بر پیکره خانواده و جامعه وارد می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط فرا زناشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌های مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journals.ueae.ir/article_5_ed817e1e79c4478d0485ce8d71bca0a2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان</PublisherName>
				<JournalTitle>اسلام و پژوهش های روان‌شناختی</JournalTitle>
				<Issn>2981-149X</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The mediating role of hope in the relationship between attachment to God and self-control</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری</VernacularTitle>
			<FirstPage>117</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد </FirstName>
					<LastName>عرفانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد روان‌شناسی اسلامی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>فرهوش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9351-9164</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین </FirstName>
					<LastName>رحمتی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the characteristics of human beings is self-control which makes the person active and source in the face of external and internal stimuli and brings him a sense of satisfaction, comfort and mental health.&lt;br /&gt;This study aimed to determine the relationship between hope mediation in the relationship between attachment to God and self-control.&lt;br /&gt;For this purpose, 384 participants (199 men and 185 women) from married people living in Qom city were selected by the available method and completed the questionnaires of devotion to God, hope and self-control. Data were analyzed using statistical method of correlation and path analysis.&lt;br /&gt;Findings showed that attachment of faith in God has a positive and significant relationship with hope (0.19) and self-control (0.31) and hope withself-control(0.14).&lt;br /&gt;It was also found that hope mediates the relationship between attachment to God and self-control in part. The results of this study can be used to design educational packages and interventions to improve self-control of individuals, according to the two variables of attachment to God and hope.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از ویژگی‌‌های انسان، خودمهارگری است که فرد را در مواجهه با محرک‌های بیرونی و درونی فعال و منشأ اثر ساخته و حس رضایت، آسودگی و سلامت روان را برای وی به ارمغان می‌آورد. این پژوهش، با هدف تعیین میزان رابطه واسطه‌گری امید در رابطۀ دلبستگی به خدا با خودمهارگری انجام شده است. بدین‌منظور 384 شرکت‌‌کننده (199 مرد و 185 زن) از افراد متأهل ساکن در شهر قم با روش در دسترس انتخاب شده و پرسش‌نامه‌های دلبستگی به خدا، امید و خودمهارگری را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که دلبستگی ایمان به خدا با امید (19/0) و خودمهارگری (31/0) و امید نیز با خودمهارگری (14/0) رابطۀ مثبت و معنادار دارد. همچنین مشخص شد که امید، رابطۀ دلبستگی به خدا با خودمهارگری را به‌طور جزئی واسطه‌گری می‌نماید. از نتایج این پژوهش می‌توان جهت طراحی بسته‌های آموزشی و مداخله‌ای برای ارتقاء خودمهارگری افراد، با توجه به دو متغیر دلبستگی به خدا و امید استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلبستگی به خدا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودمهارگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانجی‌گری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متأهلین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journals.ueae.ir/article_6_43f67ad344cd8f3f6cec7370cdc21f7f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
