| آمار مقالات ارسالی | |
|---|---|
| تعداد مقاله | 394 |
| تعداد پذیرش | 107 |
| تعداد پذیرش بدون داوری | 4 |
| تعداد عدم پذیرش | 186 |
| تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 87 |
| مقالات منتشر شده | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 12 |
| تعداد شمارهها | 25 |
| تعداد مقالات | 206 |
| تعداد مشاهده مقاله | 85765 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 68117 |
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
| متوسط زمان داوری | 48 روز |
| متوسط زمان پذیرش | 211 روز |
| درصد پذیرش | 27 % |