آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 299 |
تعداد پذیرش | 56 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 4 |
تعداد عدم پذیرش | 128 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 57 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 21 |
تعداد مقالات | 150 |
تعداد مشاهده مقاله | 28944 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 33214 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان داوری | 42 روز |
متوسط زمان پذیرش | 193 روز |
درصد پذیرش | 19 % |