آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 271 |
تعداد پذیرش | 59 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 5 |
تعداد عدم پذیرش | 114 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 49 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 21 |
تعداد مقالات | 149 |
تعداد مشاهده مقاله | 25458 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29210 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان داوری | 43 روز |
متوسط زمان پذیرش | 187 روز |
درصد پذیرش | 22 % |